Mobil SHC Gear 1500, 3200 及 6800系列
齒輪油
Mobil SHC Gear | 1500 | 3200 | 6800 |
ISO 粘度等級 | 1500 | 3200 | -- |
粘度,ASTM D 445 | |||
cSt @ 40o C | 1500 | 3200 | 8200 |
cSt @ 100o C | 113 | 183 | 365 |
粘度指數(shù),ASTM D 2270 | 165 | 165 | 180 |
傾點,oC,ASTM D 97 | -18 | -9 | -6 |
密度 @15.6o C kg/l,ASTM D 4052 | 0.88 | 0.89 | 0.90 |
閃點,oC,ASTM D 92 | 230 | 230 | 230 |
四球極壓試驗,ASTM D 2783: | |||
燒接負(fù)荷,Kg | 250 | 250 | 250 |
負(fù)荷磨損指數(shù),kgf | 48 | 48 | 48 |
FZG 試驗,ISO 14635-1 mod., 失效等級 | 13+ | 13+ | 13+ |
銅片腐蝕測試,ASTM D130,100o C 溫度下 3 小時 | 1B | 1B | 1B |
起泡性,ASTM D 892,Seq. I、II、III,傾向性/穩(wěn)定性,ml/ml | 0/0, 0/0, 0/0 | 0/0, 0/0, 0/0 | 0/0, 0/0, 0/0 |
防銹保護(hù),ASTM D 665,海水 | 通過 | 通過 | 通過 |
健康與安全
根據(jù)現(xiàn)有資料顯示,如果在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引,并用于指定用途時,本產(chǎn)品不會對人體健康產(chǎn)生不良影響。 有關(guān)物料安全資料表可向當(dāng)?shù)亟?jīng)銷部門或上網(wǎng)獲取。 除指定的用途外,本產(chǎn)品不得應(yīng)用于其它用途。 如需處理用過的產(chǎn)品,注意保護(hù)環(huán)境。
上一篇:美孚齒輪油600 XP 系列
下一篇:Mobil SHC Gear OH 系列